| 1 cuota de $8.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.100,00 |
| 2 cuotas de $4.778,19 | Total $9.556,38 | |
| 3 cuotas de $3.258,90 | Total $9.776,70 | |
| 6 cuotas de $1.794,82 | Total $10.768,95 | |
| 9 cuotas de $1.331,10 | Total $11.979,90 | |
| 12 cuotas de $1.090,12 | Total $13.081,50 | |
| 24 cuotas de $810,00 | Total $19.440,00 |
| 3 cuotas de $3.451,41 | Total $10.354,23 | |
| 6 cuotas de $1.900,80 | Total $11.404,80 |
| 3 cuotas de $3.487,32 | Total $10.461,96 | |
| 6 cuotas de $1.914,43 | Total $11.486,61 | |
| 9 cuotas de $1.432,53 | Total $12.892,77 | |
| 12 cuotas de $1.173,21 | Total $14.078,61 |
| 18 cuotas de $901,93 | Total $16.234,83 |
Top de Tul Lurex
TALLE 4: CONT DE BUSTO: 76 HASTA 98 - CONT DE CINTURA: 74 HASTA 100 - LARGO DE PRENDA 55
TALLE 5: CONT. DE BUSTO: 84 HASTA 110 - CONT. DE CINTURA: 84 HASTA 112 - LARGO DE PRENDA 56
TALLE 6: CONT. DE BUSTO: 92 HASTA 122 - CONT DE CINTURA 94 HASTA 124 - LARGO DE PRENDA 57
TALLE 7: CONT DE BUSTO: 100 HASTA 134 - CONT DE CINTURA: 104 HASTA 136 - LARGO DE PRENDA 58
TALLE 8: CONT. DE CINTURA: 108 HASTA 146 - CONT. DE CINTURA 114 HASTA 148 - LARGO DE PRENDA 59
