| 1 cuota de $7.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.300,00 |
| 2 cuotas de $4.306,27 | Total $8.612,54 | |
| 3 cuotas de $2.937,03 | Total $8.811,10 | |
| 6 cuotas de $1.617,55 | Total $9.705,35 | |
| 9 cuotas de $1.199,63 | Total $10.796,70 | |
| 12 cuotas de $982,45 | Total $11.789,50 | |
| 24 cuotas de $730,00 | Total $17.520,00 |
| 3 cuotas de $3.110,53 | Total $9.331,59 | |
| 6 cuotas de $1.713,06 | Total $10.278,40 |
| 3 cuotas de $3.142,89 | Total $9.428,68 | |
| 6 cuotas de $1.725,35 | Total $10.352,13 | |
| 9 cuotas de $1.291,04 | Total $11.619,41 | |
| 12 cuotas de $1.057,34 | Total $12.688,13 |
| 18 cuotas de $812,85 | Total $14.631,39 |
Top de Tul Lurex
TALLE 4: CONT DE BUSTO: 76 HASTA 98 - CONT DE CINTURA: 74 HASTA 100 - LARGO DE PRENDA 55
TALLE 5: CONT. DE BUSTO: 84 HASTA 110 - CONT. DE CINTURA: 84 HASTA 112 - LARGO DE PRENDA 56
TALLE 6: CONT. DE BUSTO: 92 HASTA 122 - CONT DE CINTURA 94 HASTA 124 - LARGO DE PRENDA 57
TALLE 7: CONT DE BUSTO: 100 HASTA 134 - CONT DE CINTURA: 104 HASTA 136 - LARGO DE PRENDA 58
TALLE 8: CONT. DE CINTURA: 108 HASTA 146 - CONT. DE CINTURA 114 HASTA 148 - LARGO DE PRENDA 59
